ارتومول اسپرت
Orthomol Sport
محتوی یک ویال آماده را همراه با قرص و کپسول ، پس از صرف غذا یا با وعده غذایی مصرف کنید . ویال را قبل از مصرف خوب تکان دهید . توصیه کلی ما این است که این محصول را در صورتی که ورزش میکنید ، کمی قبل یا بعد از فعالیت خود استفاده کنید . بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نشود .
قیمت: | ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال |
شرکت تولید کننده / واردکننده | ریوا پرشین پارس |
---|---|
کشور تولید کننده | آلمان |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
حجم | ۳۰ عدد |
جنسیت | آقایان |
شکل دارویی | ویال+کپسول+قرص |
مزایا | بهبود عملکرد طبیعی ماهیچه ها تنظیم سوخت و ساز بدن فاقد گلوتن و لاکتوز |
دسته بندی محصول | مکمل ها |
موجودی | موجود نیست |
مدل: |
مدل:
orthomol004 |
جدول حقایق:
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A | ۷۵۰ mcg | * |
Vitamin D | ۱۵ mcg | * |
Vitamin E | ۳۶ mg | * |
Vitamin K | ۶۰ mcg | * |
Vitamin C | ۳۰۰ mg | * |
Vitamin B1 | ۳ mg | * |
Vitamin B2 | ۳.۶ mg | * |
Niacin | ۳۵ mg | * |
Vitamin B6 | ۵ mg | * |
Vitamin B12 | ۹ mcg | * |
Folic Acid | ۵۰۰ mcg | * |
Biotin | ۱۵۰ mcg | * |
Pantothenic Acid | ۱۸ mg | * |
Calcium | ۲۰۰ mg | * |
Magnesium | ۱۵۰ mg | * |
Iron | ۵ mg | * |
Zinc | ۵ mg | * |
copper | ۱۰۰۰ mcg | * |
Selenium | ۳۰ mcg | * |
Chromium | ۳۰ mcg | * |
Molybdenum | ۵۰ mcg | * |
lodine | ۱۰۰ mcg | * |
Citrus Bioflavonoids | ۵ mg | * |
Beta Carotene | ۲ mg | * |
Lutein | ۸۰۰ mcg | * |
Lycopene | ۲۰۰ mcg | * |
Omega 3 Fatty Acids | ۱۵۰ mg | * |
DHA | ۵۰ mg | * |
EPA | ۸۰ mg | * |
L-Carnitine | ۳۰۰ mg | * |
Coenzyme Q10 | ۱۵ mg | * |
محصولات مرتبط
درباره برند

۲۵ سال است ما در Orthomol به اهمیت ریز مغذی ها برای سلامتی پی برده ایم. ما محصولات خود را با هدف کمک به حفظ سلامتی شما توسعه داده ایم. هر روز بیش از ۴۰۰ “Orthomolists” مشتاق برای اجرای ایده های مان کار می کنند – زیرا ما برای سلامتی شما ارزش قائلیم! پزشکان، داروسازان و تعداد زیادی از بیماران، مانند کارکنان خود ما تحت تاثیر محصولات مان قرار دارند.بالاتر از همه، سلامت شما انگیزه ما است.
دانستنیها
دیدگاهها
افزودن دیدگاه جدید