شیرخشک پره آپتامیل
Aptamil Pre Milk Powder
مشخصه ها :
- افزایش پروتئین لازم برای نوزادان
- پروتئین= تجزیه شده، حلالیت و گوارش بهتر، ٌ ۶۰% دارای پروتئین Whey
- مکمل غنی سازی کننده شیر خشک و شیر مادر
- انرژی= ۸۵ کیلو کالری (۴.۳ گرم پودر + ۱۰۰ میلی لیتر شیر مادر)
- کربوهیدرات = (مالتودکسترین) قابل تحمل، جذب ساده، اسمولالیت پایین
قیمت: | ۰ریال |
شرکت تولید کننده / واردکننده | صنایع پودر شیر مشهد (دنون) |
---|---|
کشور تولید کننده | آلمان |
وزن | ۴۰۰ گرم |
جنسیت | کودکان |
موارد مصرف | مخصوص نوزادان نارس |
روش مصرف | ۱- دستها را بشویید و همه ظروف را استریل کنید. آپتامیل تهیه شده طی دو ساعت باید مصرف گردد در غیر این صورت اضافات آن باید دور ریخته شود. (بهتر است مقدار مصرف، با وزن نوزاد تنظیم شود) |
نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
دسته بندی محصول | مادر و کودک |
موجودی | موجود نیست |
مدل: |
مدل:
Aptamil Pre Milk Powder |
ترکیبات ( در محصول ) : | ||
---|---|---|
نام | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | ۱۹۸۵ Kj | * |
Protein | ۱۵.۶ g | * |
Carbohydrate | ۴۹.۸ g | * |
DHA | ۸۷ mg | * |
Sodium | ۴۱۵ mg | * |
Potassium | ۴۷۴ | * |
Chloride | ۵۰۴ mg | * |
Calcium | ۵۹۳ mg | * |
Phosphorus | ۳۳۲ mg | * |
Magnesium | ۴۷ mg | * |
Zinc | ۶.۵ mg | * |
Copper | ۴۷۴ ug | * |
Iodine | ۱۴۸ ug | * |
Manganese | ۵۹ ug | * |
Selenium | ۲۷ ug | * |
Vitamin A | ۲۱۳۴ ug | * |
Vitamin D | ۱۸ ug | * |
Vitamin B1 | ۸۳۰ ug | * |
Vitamin B2 | ۸۶ ug | * |
Vitamin B2 | ۱۱۸۶ ug | * |
Vitamin B6 | ۷۱۱ ug | * |
Vitamin B12 | ۱.۴ ug | * |
Vitamin K1 | ۲۱ ug | * |
Vitamin E | ۲۱ mg-aTE | * |
Vitamin C | ۱۰۱ mg | * |
Biotin | ۲۱ ug | * |
Folic Acid | ۲۰۸ ug | * |
Pantothenic Acid | ۵۲۱۷ ug | * |
محصولات مرتبط
محصول مرتبط وجود ندارد
درباره برند

نوتریشیا (Nutricia) یک برنامه تحقیقاتی بلند مدت بر روی ترکیبات شیر مادر در سال ۱۹۵۴ انجام داد و امروزه بعنوان سومین برند بزرگ جهان در بازار شیر خشک نوزادان است و از برندهای آن می توان به آپتامیل ، آپتاکید و... نام برد .تجربه و موفقیت نوتریشیا در اروپا باعث شد که این برند در سال ۱۹۷۲ در ایرلند بتواند سرلاکهای مرغوبی نیز مناسب نوزادان تولید کند.
دیدگاهها
افزودن دیدگاه جدید